报名情况统计(统计截止时间为2025年6月16日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 18 2
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 28 7
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 46 23
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 4 2
5 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010104 1 1 0
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 4 4
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 1 1
8 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 13 7
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 5 3
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 6 3
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 40 19
12 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 49 29
13 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 11 5
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 78 35
15 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010114 1 6 3
16 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 87 43
17 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 6 0
18 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 11 0
19 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 24 4
20 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 12 1
21 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 11 3
22 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 14 1
23 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 21 3
24 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 59 12
25 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 9 2
26 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 13 3
27 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 11 1
28 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 2 0
29 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 12 1
30 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 9 2
31 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 7 2
32 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 4 0
33 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 4 0
34 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 14 2
35 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 6 0
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 32 8
37 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 26 4
38 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 10 3
39 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 70 24
40 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 9 3
41 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 6 1
42 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 2 0
43 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010308 1 1 0
44 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 18 2
45 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 11 4
46 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 11 1
47 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 13 3
48 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 15 2
49 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 1 0
50 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 22 1
51 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 16 1
52 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 7 0
53 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 7 1
54 南宁市 宾阳县 到乡镇农技机构工作 2025010405 1 2 0
55 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 5 0
56 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 4 0
57 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 8 0
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 4 0
59 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 14 0
60 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 3 0
61 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 52 2
62 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 8 1
63 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 97 1
64 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 2 0
65 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010416 1 1 0
66 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 15 3
67 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 10 1
68 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 82 20
69 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 8 3
70 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 23 3
71 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 22 2
72 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 10 1
73 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 32 14
74 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 116 34
75 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 63 5
76 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 56 3
77 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 27 5
78 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 36 7
79 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 1 0
80 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 44 8
81 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 41 8
82 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 26 4
83 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 13 5
84 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 18 5
85 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 1 0
86 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 45 20
87 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 7 1
88 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 3 0
89 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 16 7
90 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 19 3
91 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 3 0
92 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 15 5
93 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 4 2
94 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 8 5
95 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 16 8
96 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 5 3
97 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 12 5
98 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 40 20
99 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 4 3
100 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 8 3
101 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 10 7
102 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 22 9
103 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 8 3
104 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 7 2
105 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 3 1
106 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 6 2
107 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010914 1 5 1
108 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 7 3
109 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 13 5
110 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 76 23
111 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 81 21
112 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 14 5
113 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 8 1
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020303 1 1 0
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 34 6
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 58 22
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 19 4
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 1 1
119 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020308 1 5 0
120 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 11 2
121 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 24 3
122 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 5 0
123 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 8 0
124 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 7 0
125 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020314 2 4 0
126 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 21 0
127 柳州市 柳江区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020401 1 1 0
128 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 3 1
129 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 2 0
130 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 3 0
131 柳州市 柳江区 到乡镇农技机构工作 2025020406 1 1 0
132 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 10 0
133 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 13 0
134 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 12 2
135 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 68 20
136 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 1 0
137 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 25 8
138 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 24 2
139 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 27 7
140 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 4 2
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 4 1
142 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 14 4
143 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 9 2
144 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 4 3
145 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 83 35
146 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020507 1 6 2
147 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 30 8
148 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 19 10
149 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 45 23
150 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 7 2
151 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 11 3
152 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 7 2
153 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 2 0
154 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 2 1
155 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 11 2
156 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 11 2
157 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020605 4 4 0
158 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 13 2
159 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 1 0
160 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 2 0
161 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 75 12
162 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 11 1
163 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 2 0
164 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 4 1
165 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 10 2
166 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 11 0
167 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 21 2
168 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 2 0
169 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 1 1
170 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020620 1 2 0
171 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 1 0
172 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020623 1 2 0
173 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 3 0
174 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 7 1
175 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 42 0
176 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020703 1 3 0
177 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 3 0
178 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 2 0
179 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 4 0
180 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 8 1
181 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 38 0
182 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020709 1 1 0
183 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 1 0
184 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020711 1 7 0
185 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020712 1 1 0
186 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 12 0
187 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 4 0
188 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 5 0
189 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 7 0
190 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020718 1 2 0
191 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 2 0
192 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 1 0
193 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 7 0
194 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 39 9
195 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 19 8
196 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 5 2
197 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 69 33
198 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020805 1 2 1
199 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 45 15
200 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 6 2
201 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 4 2
202 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 8 3
203 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 8 3
204 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 3 3
205 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 32 10
206 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 4 2
207 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 16 6
208 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 3 0
209 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 32 5
210 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 6 0
211 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 77 17
212 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020906 2 5 0
213 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 13 3
214 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 6 1
215 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020909 3 8 0
216 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 5 1
217 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 12 4
218 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 9 3
219 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 2 2
220 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 5 1
221 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 6 1
222 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 4 0
223 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 2 2
224 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020918 2 5 0
225 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 8 0
226 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 32 6
227 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 6 2
228 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 21 1
229 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 24 0
230 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 35 0
231 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 4 0
232 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 29 0
233 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 9 0
234 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 4 0
235 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 47 0
236 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 7 0
237 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 7 0
238 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 94 22
239 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 35 5
240 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 35 9
241 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 8 1
242 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 13 4
243 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 10 1
244 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 18 2
245 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 4 1
246 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 12 6
247 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 1 1
248 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 11 1
249 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030402 7 1 0
250 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 47 10
251 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 33 9
252 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 11 5
253 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 11 1
254 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 5 0
255 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 5 1
256 桂林市 龙胜县 到乡镇林业机构工作 2025030602 1 2 0
257 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 7 0
258 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030604 1 1 0
259 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 11 0
260 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 32 0
261 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 26 0
262 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 20 0
263 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 3 0
264 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 16 0
265 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 15 0
266 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 9 0
267 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 28 0
268 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 23 0
269 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 13 0
270 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
271 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 15 0
272 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 54 0
273 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 20 0
274 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 8 0
275 桂林市 平乐县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030904 1 1 0
276 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 28 0
277 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 13 0
278 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031001 1 2 0
279 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031002 1 1 0
280 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031003 1 1 0
281 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 11 0
282 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 2 0
283 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 20 0
284 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 16 0
285 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 18 0
286 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 25 0
287 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 12 0
288 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 15 0
289 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 14 0
290 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 16 0
291 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 2 0
292 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 4 0
293 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 1 0
294 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031401 1 4 0
295 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 24 6
296 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 1 1
297 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 5 1
298 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 13 0
299 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 9 1
300 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031407 1 2 0
301 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 4 0
302 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 12 2
303 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 1 1
304 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 12 1
305 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 2 0
306 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031413 1 2 0
307 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 11 5
308 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 3 1
309 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 1 0
310 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 2 0
311 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031602 1 1 1
312 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 59 26
313 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 29 10
314 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 1 1
315 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 1 1
316 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 4 1
317 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 34 10
318 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 18 0
319 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 44 10
320 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 41 10
321 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 26 3
322 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 13 2
323 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 17 3
324 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 8 2
325 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 48 3
326 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 5 0
327 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 13 0
328 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 15 3
329 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 24 1
330 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 40 1
331 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 7 2
332 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 4 3
333 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 4 1
334 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040404 3 36 16
335 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040405 2 60 28
336 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040406 2 20 5
337 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040501 1 6 1
338 梧州市 岑溪市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040502 6 182 77
339 梧州市 岑溪市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040503 5 80 22
340 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040504 2 16 6
341 梧州市 藤县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040601 1 69 19
342 梧州市 藤县 到乡镇农技机构工作 2025040602 1 6 4
343 梧州市 藤县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040603 1 44 10
344 梧州市 藤县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025040604 2 1 0
