报名情况统计(统计截止时间为2025年6月17日9时)
序号 设区市 县(市、区) 工作去向 岗位序号 需求人数 报考人数 报名成功人数
1 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(二) 14502001005000001 7 28 11
2 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010101 2 38 12
3 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010102 3 62 36
4 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010103 1 12 2
5 南宁市 横州市 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010104 1 8 3
6 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010105 1 7 4
7 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010106 1 2 1
8 南宁市 横州市 到乡镇农技机构工作 2025010107 2 18 10
9 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010108 1 5 4
10 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010109 1 7 4
11 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010110 4 59 29
12 南宁市 横州市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010111 4 59 34
13 南宁市 横州市 到乡镇林业机构工作 2025010112 1 14 7
14 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010113 2 100 44
15 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010114 1 14 6
16 南宁市 横州市 到乡镇规划建设机构工作 2025010115 5 95 67
17 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010201 1 11 1
18 南宁市 马山县 到乡镇水利机构工作 2025010202 1 10 0
19 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010203 1 30 8
20 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010204 1 16 4
21 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010205 2 13 4
22 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010206 2 25 4
23 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010207 2 29 8
24 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010208 3 73 32
25 南宁市 马山县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010209 1 14 3
26 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010210 2 20 10
27 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010211 1 14 6
28 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010212 1 6 0
29 南宁市 马山县 到乡镇规划建设机构工作 2025010213 1 11 8
30 南宁市 马山县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010214 1 15 5
31 南宁市 马山县 到乡镇林业机构工作 2025010215 1 11 3
32 南宁市 马山县 到乡镇农技机构工作 2025010216 1 6 1
33 南宁市 马山县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010217 4 5 0
34 南宁市 马山县 到县直水利机构工作 2025010218 1 22 4
35 南宁市 马山县 到县直规划建设机构工作 2025010219 1 10 4
36 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010301 2 47 20
37 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010302 3 41 18
38 南宁市 隆安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010303 1 14 5
39 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010304 1 85 45
40 南宁市 隆安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010305 1 11 7
41 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010306 1 9 4
42 南宁市 隆安县 到乡镇规划建设机构工作 2025010307 1 6 0
43 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010308 1 1 0
44 南宁市 隆安县 到乡镇水利机构工作 2025010309 1 22 12
45 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010310 1 15 9
46 南宁市 隆安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025010311 1 17 7
47 南宁市 隆安县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025010312 2 17 9
48 南宁市 隆安县 到乡镇林业机构工作 2025010313 1 23 11
49 南宁市 隆安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025010314 1 1 0
50 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010401 1 32 3
51 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010402 1 21 7
52 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010403 1 12 2
53 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010404 1 11 2
54 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010406 1 5 2
55 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010407 1 8 1
56 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010408 1 9 2
57 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010409 1 4 0
58 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010410 1 24 5
59 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010411 1 2 0
60 南宁市 宾阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010412 1 66 13
61 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010413 1 8 3
62 南宁市 宾阳县 到乡镇规划建设机构工作 2025010414 1 112 15
63 南宁市 宾阳县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010415 1 2 0
64 南宁市 宾阳县 到乡镇林业机构工作 2025010416 1 3 0
65 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010501 1 27 10
66 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010502 1 16 4
67 南宁市 兴宁区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010503 1 104 32
68 南宁市 江南区 到乡镇农技机构工作 2025010504 1 10 6
69 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010505 1 32 11
70 南宁市 江南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010506 1 28 11
71 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010601 1 14 4
72 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010602 1 39 20
73 南宁市 西乡塘区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010603 1 156 66
74 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010701 1 101 13
75 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010702 1 88 12
76 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010703 1 36 9
77 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010704 1 43 10
78 南宁市 良庆区 到乡镇水利机构工作 2025010705 1 2 0
79 南宁市 良庆区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010706 1 60 15
80 南宁市 良庆区 到乡镇农技机构工作 2025010707 1 54 10
81 南宁市 良庆区 到乡镇规划建设机构工作 2025010708 1 32 7
82 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010801 1 24 6
83 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010802 1 25 13
84 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010803 1 2 0
85 南宁市 武鸣区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010804 1 55 34
86 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010805 1 13 4
87 南宁市 武鸣区 到乡镇农技机构工作 2025010806 1 9 3
88 南宁市 武鸣区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010807 1 26 10
89 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010809 1 28 8
90 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010810 1 2 0
91 南宁市 武鸣区 到乡镇水利机构工作 2025010811 1 1 0
92 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010812 1 28 9
93 南宁市 武鸣区 到乡镇规划建设机构工作 2025010813 1 6 3
94 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010901 2 9 6
95 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010902 3 20 13
96 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010903 1 6 3
97 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010904 2 17 8
98 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010905 1 43 28
99 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010906 6 6 3
100 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010907 1 11 7
101 南宁市 上林县 到乡镇农技机构工作 2025010908 2 13 9
102 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010909 1 26 12
103 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010910 1 13 4
104 南宁市 上林县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025010911 1 17 5
105 南宁市 上林县 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025010912 2 4 1
106 南宁市 上林县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025010913 1 7 2
107 南宁市 上林县 到乡镇规划建设机构工作 2025010914 1 16 5
108 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020101 1 10 4
109 柳州市 柳北区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020102 1 15 9
110 柳州市 柳南区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020201 8 102 53
111 柳州市 柳南区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020202 6 106 53
112 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020301 1 16 9
113 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020302 1 7 2
114 柳州市 鱼峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020303 1 5 1
115 柳州市 鱼峰区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020304 3 43 23
116 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020305 1 76 44
117 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020306 2 24 9
118 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020307 1 2 1
119 柳州市 鱼峰区 到乡镇农技机构工作 2025020308 1 12 4
120 柳州市 鱼峰区 到乡镇水利机构工作 2025020309 1 12 3
121 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020310 4 29 6
122 柳州市 鱼峰区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020311 2 5 2
123 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020312 1 8 2
124 柳州市 鱼峰区 到乡镇林业机构工作 2025020313 1 7 3
125 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020314 2 10 2
126 柳州市 鱼峰区 到乡镇规划建设机构工作 2025020315 3 24 8
127 柳州市 柳江区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020401 1 1 0
128 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020402 2 3 2
129 柳州市 柳江区 到乡镇水利机构工作 2025020404 1 4 1
130 柳州市 柳江区 到乡镇生态修复工程岗位工作 2025020405 1 3 3
131 柳州市 柳江区 到乡镇农技机构工作 2025020406 1 1 0
132 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020407 3 20 2
133 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020408 5 16 4
134 柳州市 柳江区 到乡镇规划建设机构工作 2025020409 6 26 3
135 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020410 5 74 28
136 柳州市 柳江区 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020411 1 4 0
137 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020412 6 30 12
138 柳州市 柳江区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020413 6 33 10
139 柳州市 柳江区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020414 8 44 9
140 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020501 1 5 2
141 柳州市 鹿寨县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020502 2 9 5
142 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作(一) 2025020503 6 21 8
143 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020504 2 12 7
144 柳州市 鹿寨县 到乡镇规划建设机构工作 2025020505 1 6 4
145 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020506 9 102 53
146 柳州市 鹿寨县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020507 1 8 5
147 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020508 1 36 11
148 柳州市 鹿寨县 到乡镇林业机构工作 2025020509 3 26 19
149 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020510 5 55 32
150 柳州市 鹿寨县 到乡镇农技机构工作 2025020511 1 5 2
151 柳州市 鹿寨县 到乡镇水利机构工作 2025020512 2 19 5
152 柳州市 鹿寨县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020513 1 11 5
153 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020601 2 5 2
154 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020602 1 7 1
155 柳州市 柳城县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020603 5 18 10
156 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020604 5 21 10
157 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020605 4 13 2
158 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020606 1 3 1
159 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020607 3 15 8
160 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020608 1 1 0
161 柳州市 柳城县 到乡镇规划建设机构工作 2025020609 1 2 1
162 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020610 8 92 48
163 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020611 4 16 11
164 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020612 1 6 2
165 柳州市 柳城县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020613 1 9 3
166 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020614 2 18 9
167 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020615 1 13 10
168 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020616 3 27 8
169 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020617 1 1 0
170 柳州市 柳城县 到乡镇农技机构工作 2025020618 2 2 1
171 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020619 1 2 2
172 柳州市 柳城县 到乡镇林业机构工作 2025020620 1 7 2
173 柳州市 柳城县 到乡镇水利机构工作 2025020622 1 1 0
174 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020623 1 2 0
175 柳州市 柳城县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020625 1 5 3
176 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020701 3 11 3
177 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020702 3 48 16
178 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020703 1 3 2
179 柳州市 融安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020704 1 2 1
180 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020705 1 4 0
181 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020706 1 5 0
182 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020707 1 11 6
183 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020708 1 53 23
184 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020709 1 1 0
185 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020710 1 1 0
186 柳州市 融安县 到乡镇农技机构工作 2025020711 1 8 0
187 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020712 1 5 0
188 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020713 1 18 0
189 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020714 1 5 2
190 柳州市 融安县 到乡镇规划建设机构工作 2025020715 1 7 0
191 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020716 1 12 3
192 柳州市 融安县 到乡镇林业机构工作 2025020718 1 5 0
193 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020719 1 4 1
194 柳州市 融安县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020720 1 5 0
195 柳州市 融安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020721 1 8 1
196 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020801 8 61 24
197 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020802 6 26 15
198 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020803 1 8 2
199 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020804 9 85 51
200 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020805 1 3 1
201 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020806 9 54 26
202 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020807 4 10 3
203 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020808 1 5 3
204 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020809 1 9 6
205 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020810 1 1 0
206 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020811 2 11 4
207 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020812 1 3 3
208 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020813 4 40 17
209 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020814 1 3 2
210 柳州市 融水苗族自治县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025020815 1 19 10
211 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020901 2 4 2
212 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020902 7 44 25
213 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020903 1 1 0
214 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020904 1 7 1
215 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025020905 10 102 58
216 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇对应易地扶贫搬迁安置点岗位工作 2025020906 2 10 3
217 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020907 4 20 11
218 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020908 2 8 1
219 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇规划建设机构工作 2025020909 3 13 8
220 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020910 2 7 5
221 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020911 3 16 7
222 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020912 2 11 7
223 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020913 1 3 2
224 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025020914 1 5 5
225 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020915 1 12 5
226 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇林业机构工作 2025020916 1 4 0
227 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020917 1 4 3
228 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇农技机构工作 2025020918 2 6 3
229 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇水利机构工作 2025020919 1 10 4
230 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020920 4 39 20
231 柳州市 三江侗族自治县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025020921 1 7 5
232 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030101 1 24 4
233 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030102 1 35 13
234 桂林市 灵川县 到乡镇农技机构工作 2025030103 1 43 13
235 桂林市 灵川县 到乡镇规划建设机构工作 2025030104 1 3 1
236 桂林市 灵川县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030105 1 42 15
237 桂林市 灵川县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030106 5 1 0
238 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030201 1 10 0
239 桂林市 兴安县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030202 1 5 0
240 桂林市 兴安县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030203 1 63 7
241 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030204 1 10 2
242 桂林市 兴安县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030205 1 8 1
243 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030301 1 113 59
244 桂林市 全州县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030302 1 49 28
245 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030303 1 47 27
246 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030304 1 13 1
247 桂林市 全州县 到乡镇规划建设机构工作 2025030305 1 18 10
248 桂林市 全州县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030306 1 10 6
249 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030308 1 21 9
250 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030309 1 5 3
251 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030310 1 13 9
252 桂林市 全州县 到乡镇医疗卫生机构工作 2025030311 1 1 1
253 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030401 9 11 2
254 桂林市 灌阳县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030402 7 1 0
255 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030501 2 73 33
256 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030502 1 46 21
257 桂林市 永福县 到乡镇规划建设机构工作 2025030503 2 17 11
258 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030504 1 20 7
259 桂林市 永福县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030505 4 3 0
260 桂林市 龙胜县 到乡镇规划建设机构工作 2025030601 1 6 2
261 桂林市 龙胜县 到乡镇林业机构工作 2025030602 1 1 0
262 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030603 1 7 1
263 桂林市 龙胜县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030604 1 3 1
264 桂林市 龙胜县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030605 1 17 6
265 桂林市 资源县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030701 1 44 10
266 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030702 1 31 5
267 桂林市 资源县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030703 1 30 3
268 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030801 1 7 3
269 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030802 1 18 5
270 桂林市 阳朔县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030803 1 20 10
271 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030805 1 18 4
272 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030806 1 33 13
273 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030807 1 36 9
274 桂林市 阳朔县 到乡镇规划建设机构工作 2025030808 1 24 7
275 桂林市 阳朔县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030809 2 1 0
276 桂林市 阳朔县 到乡镇农技机构工作 2025030810 1 18 3
277 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030901 1 71 0
278 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030902 1 29 0
279 桂林市 平乐县 到乡镇规划建设机构工作 2025030903 1 12 0
280 桂林市 平乐县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025030904 1 1 0
281 桂林市 平乐县 到乡镇农技机构工作 2025030905 1 1 0
282 桂林市 平乐县 到乡镇文化旅游岗位工作 2025030906 1 32 0
283 桂林市 平乐县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025030907 1 17 0
284 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031001 1 5 0
285 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031002 1 1 0
286 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031003 1 3 0
287 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031004 1 13 4
288 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇农技机构工作 2025031005 1 2 0
289 桂林市 恭城瑶族自治县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031006 1 22 5
290 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031101 1 19 0
291 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031102 1 30 0
292 桂林市 荔浦市 到乡镇水利机构工作 2025031103 1 32 0
293 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031104 1 23 0
294 桂林市 荔浦市 到乡镇农技机构工作 2025031105 1 25 0
295 桂林市 荔浦市 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031106 1 21 0
296 桂林市 荔浦市 到乡镇规划建设机构工作 2025031107 1 20 0
297 桂林市 荔浦市 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031108 1 2 0
298 桂林市 秀峰区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031201 4 4 0
299 桂林市 七星区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031301 4 2 0
300 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031401 1 4 3
301 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031402 1 34 16
302 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031403 1 2 1
303 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031404 1 5 3
304 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031405 1 16 5
305 桂林市 雁山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031406 1 11 6
306 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031407 1 2 0
307 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031408 1 4 0
308 桂林市 雁山区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025031409 1 16 5
309 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031410 1 1 1
310 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031411 1 19 6
311 桂林市 雁山区 到乡镇水利机构工作 2025031412 1 2 0
312 桂林市 雁山区 到乡镇规划建设机构工作 2025031413 1 4 1
313 桂林市 雁山区 到乡镇文化旅游岗位工作 2025031414 1 15 9
314 桂林市 雁山区 到乡镇农技机构工作 2025031415 1 3 2
315 桂林市 象山区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031501 4 2 0
316 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031601 1 2 0
317 桂林市 临桂区 到乡镇规划建设机构工作 2025031602 1 1 1
318 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031603 1 9 3
319 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031604 3 76 44
320 桂林市 临桂区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025031605 2 44 20
321 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031606 3 2 2
322 桂林市 临桂区 到乡镇医疗卫生机构工作 2025031608 2 1 1
323 桂林市 临桂区 到乡镇水利机构工作 2025031609 2 5 1
324 梧州市 万秀区 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040101 1 50 22
325 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040102 1 30 12
326 梧州市 万秀区 到乡镇规划建设机构工作 2025040103 1 53 30
327 梧州市 万秀区 到乡镇农技机构工作 2025040104 1 57 26
328 梧州市 万秀区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040105 2 43 17
329 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040201 1 16 3
330 梧州市 长洲区 到乡镇规划建设机构工作 2025040202 1 25 12
331 梧州市 长洲区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040203 1 12 6
332 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040301 1 57 27
333 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040302 1 7 0
334 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040303 1 17 5
335 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040304 1 16 9
336 梧州市 龙圩区 到乡镇规划建设机构工作 2025040305 1 28 10
337 梧州市 龙圩区 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040306 1 58 19
338 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040401 1 7 5
339 梧州市 苍梧县 到乡镇规划建设机构工作 2025040402 1 8 3
340 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040403 1 13 3
341 梧州市 苍梧县 到乡镇帮扶乡村振兴机构工作 2025040404 3 51 25
342 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040405 2 77 37
343 梧州市 苍梧县 到乡镇就业和社会保障服务机构工作 2025040406 2 33 14
344 梧州市 岑溪市 到乡镇规划建设机构工作 2025040501 1 10 1
